1214-0369-00
Description: DFC Heavy Duty Pads - Semi Metallic
UPC: 190920070587
Weight: 3.8LB
Inner Pad Height: 76.5MM
Inner Pad Overall Thickness: 16.6MM
Inner Pad Width: 125MM
Outer Pad Height: 58.4MM
Outer Pad Overall Thickness: 20.6MM
Outer Pad Width: 147.3MM
Pad Wear Sensor Type: Mechanical
| Make | Model | Year | PCQ | Axle |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Commercial Chassis | 1990-1992 | 1 | Front |
| Cadillac | DeVille | 1990-1993 | 1 | Front |
| 1998-1999 | ||||
| Cadillac | Escalade | 1999-2000 | 1 | Front |
| Cadillac | Fleetwood | 1990-1992 | 1 | Front |
| Chevrolet | Astro | 1990-2002 | 1 | Front |
| Chevrolet | Blazer | 1992-1994 | 1 | Front |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1999 | 1 | Front |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992-1999 | 1 | Front |
| Chevrolet | C2500 | 1988-1998 | 1 | Front |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 1 | Front |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 1 | Front |
| Chevrolet | K1500 | 1988-1999 | 1 | Front |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1992-1999 | 1 | Front |
| Chevrolet | K2500 | 1988-1998 | 1 | Front |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 | 1 | Front |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-2000 | 1 | Front |
| Dodge | Ram 1500 | 1994-1999 | 1 | Front |
| Dodge | Ramcharger | 1999 | 1 | Front |
| GMC | C1500 | 1988-1999 | 1 | Front |
| GMC | C1500 Suburban | 1992-1999 | 1 | Front |
